- Виробники Siltek
Для кладки стін і перегородок з керамічної і силікатної цегли, всередині і зовні будинків. Витрата: 500 кг/м3
Технічні характеристики
| Марка суміші | М-1-50 | М-1-75 | М-1-100 |
| Максимальний розмір часточок | 2,5 мм | ||
| Рекомендована товщина швів | - для горизонтальних 10-15 мм - для вертикальних 8-10 мм |
||
| Термін придатності розчинової суміші* | не менше 1,5 години | ||
| Марочна міцність на стиск через 28 діб* | 5 МПа | 7,5 МПа | 10 МПа |
| Морозостійкість | не менше 25 циклів |
не менше 50 циклів |
не менше 75 циклів |
| Температура експлуатації | від –30 °С до +70 °С | ||
| Витрата сухої суміші на 1м³ мурування | 500 кг | ||
| Витрата | 500 кг сухої суміші на 1 м³ мурування |
| В упаковці | 25 кг |
| Товщина шару | 10-15 мм (горизонтальні шви), 8-10 мм (вертикальні шви) |
| Час використання суміші | не менше 1,5 години |
| Температура експлуатації | від -30 °C до +70 °C |
| Максимальний розмір часточок | 2,5 мм |
| Марка міцності | М50, М75, М100 (залежно від марки суміші) |
Відгуки Siltek М-1 суміш для кладки, 25 кг